| 
 | Назив показатеља | Опис | 
| 1. | Општи рацио ликвидности | Указује на покривеност кратокрочно позајмљеног капитала укупним обртним средствима | 
| 2. | Рацио текуће ликвидности | Указује на покривеност кратокрочно позајмљеног капитала готовином, лако уновчивим хартијама од вредности и краткорочним потраживањима | 
| 3. | Рацио новчане ликвидности | Указује на покривеност кратокрочно позајмљеног капитала готовином и лако уновчивим хартијама од вредности | 
| 4. | Трајност отплате | Број годишњих cash flow-a односно ослобођених новчаних средстава потребних за повраћај позајмљеног капитала | 
| 5. | Просечно време наплате потраживања од купаца | Просечно време потребно за наплату потраживања од купаца, изражава се бројем дана | 
| 6. | Просечно време везивања залиха | Просечно време задржавања залиха, односно ефикасност коришћења залиха, изражава се бројем дана | 
| 7. | Просечно време плаћања обавеза према добављачима | Просечно време потребно за измиривање обавеза према добављачима, изражава се бројем дана | 
| 8. | Рацио сопственог капитала | Учешће сопственог у укупном капиталу, што је условљено потребом сопственог финансирања сталних средстава и степеном оправданости коришћења позајмљеног капитала | 
| 9. | Степен укупне задужености | Показује са колико динара позајмљеног капитала је покривен сваки динар сопственог капитала | 
| 10. | Покриће сталних средстава сопственим капиталом | Покривеност сталне имовине сопственим капиталом | 
| 11. | Покриће сталних средстава дугорочним изворима финансирања | Покривеност сталне имовине дугорочним изворима финансирања | 
| 12. | Стопа покрића обртне имовине нето обртним капиталом | Показује процентуално покриће обртне имовине нето обртним капиталом, што указује на способност одржавања ликвидности | 
| 13. | Рацио покрића камата | Однос оствареног добитка (губитка) пре опорезивања и плаћених камата с једне стране и плаћених камата с друге стране, што указује на ризик плаћања камата | 
| 14. | Стопа пословног добитка | Показује колико динара пословног добитка (губитка) доноси динар прихода од продаје | 
| 15. | Стопа нето добитка | Показује нето приносну снагу прихода од продаје односно колико динара нето добитка (губитка) доноси динар прихода од продаје | 
| 16. | Стопа приноса на сопствени капитал | Показује стопу укамаћења просечног сопственог капитала, после опорезивања | 
| 17. | Стопа приноса на укупна средства | Показује стопу укамаћења просечног укупног капитала или имовине (без обзира на власничку структуру капитала), после опорезивања | 
| 18. | Ефекат финансијског левериџа | Однос стопе приноса на сопствени капитал и стопе приноса на укупна средства; већа стопа приноса на сопствени капитал од стопе приноса на укупна средства показује да је коришћење позајмљеног капитала оправдано | 
| 19. | Однос трошкова амортизације и прихода од продаје | Упућује на ефикасност коришћења ангажованих средстава; висока вредност указује на агресивну политику инвестирања, а ниска на застарелост средстава и уздржаност у инвестирању | 
