| Нивои оцена бонитета | Опис | |
| АA | Одличан бонитет | Изванредна способност измиривања обавеза; одлична профитабилност, финансијска стабилност и флексибилност, изузетна резистентност на утицај неповољних фактора из окружења, изванредан пословни развој; сарадња са друштвом се препоручује | 
| BB+ | Веома добар бонитет | Врло задовољавајућа способност измиривања обавеза; врло висока профитабилност и финансијска стабилност, ликвидност и сигурност пословања, уз врло задовољавајућу финансијску флексибилност и нешто мању резистентност на неповољне факторе из окружења; сарадња са друштвом се подразумева | 
| BB | ||
| BB- | ||
| CC+ | Добар бонитет | Задовољавајућа способност измиривања обавеза, уз профитабилност нижег степена и смањену финансијску флексибилност и резистентност на неповољне утицаје из окружења, структура капитала омогућава заштиту од презадужености; сарадња са друштвом се прихвата | 
| CC | ||
| CC- | ||
| DD+ | Прихватљив бонитет | Слабија способност измиривања обавеза као резултат ниске профитабилности и приличне финансијске неравнотеже уз неповољну струкуру капитала која не омогућава заштиту од презадужености; сарадња са друштвом зависи од поверења у то друштво | 
| DD | ||
| DD- | ||
| ЕE | Веома слаб бонитет | Врло слаба способност измиривања обавеза као резултат непрофитабилног пословања и изразито неповољне структуре капитала; сарадња са друштвом се не препоручује | 
| Ознаке статуса у скорингу | Опис | |
| Ps | Отворен стечајни поступак | Привредна друштва над којима је отворен стечајни поступак | 
| Pl | Покренут поступак ликвидације | Привредна друштва над којима је покренут поступак ликвидације | 
| Tn | Трајна неликвидност | Привредна друштва која имају евидентиране дане неликвидности у трајању дужем од 180 дана у последњих годину дана и неликвидна су на дан израде скоринга | 
| Psp | Статусна промена | Привредна друштва која су имала статусну промену у последње три године | 
| N | Новоосновано привредно друштво | Привредна друштва која су основана у последње три године | 
| Mp | Нема података | Привредна друштва која нису доставила финансијски извештај или су доставила изјаву о неактивности у последње три године | 
| Md | Нема довољно података | Привредна друштва за која нема довољно релевантних података за утврђивање оцене бонитета | 
