Накнаде за давање стандардизованих и специјализованих извештаја о бонитету износе:
| Врста извештаја о бонитету | Висина накнаде | 
| БОН - 1 - Потпуни извештај о показатељима за оцену бонитета | 5.210,00 | 
| БОН - 2 - Извештај о финансијском положају и успешности пословања | 3.130,00 | 
| БОН - 3 - Сажети извештај о бонитету | 4.170,00 | 
| Специјализовани извештаји о бонитету | 3.650,00 | 
Накнаде за давање појединачних, збирних и сетова (комплета) показатеља за оцену бонитета за привредна друштва и задруге, установе и за предузетнике у форми извештаја износе:
| Врста извештаја | Висина накнаде  | 
| Појединачни показатељ за оцену бонитета | 160,00 | 
| Збирни показатељ за оцену бонитета | 310,00 | 
| Сет (комплет) показатеља за оцену бонитета по групама - за привредна друштва и задруге, за установе и за предузетнике | 2.090,00 | 
За извештаје о бонитету, односно показатеље за оцену бонитета који се издају у папирној форми накнада се увећава за 20%.
За извештаје о бонитету, односно показатеље за оцену бонитета који се на захтев корисника издају истог дана (хитан захтев) накнада се увећава за 50%.
