Naknade za davanje standardizovanih i specijalizovanih izveštaja o bonitetu iznose:
| Vrsta izveštaja o bonitetu | Visina naknade | 
| BON - 1 - Potpuni izveštaj o pokazateljima za ocenu boniteta | 5.210,00 | 
| BON - 2 - Izveštaj o finansijskom položaju i uspešnosti poslovanja | 3.130,00 | 
| BON - 3 - Sažeti izveštaj o bonitetu | 4.170,00 | 
| Specijalizovani izveštaji o bonitetu | 3.650,00 | 
Naknade za davanje pojedinačnih, zbirnih i setova (kompleta) pokazatelja za ocenu boniteta za privredna društva i zadruge, ustanove i za preduzetnike u formi izveštaja iznose:
| Vrsta izveštaja | Visina naknade  | 
| Pojedinačni pokazatelj za ocenu boniteta | 160,00 | 
| Zbirni pokazatelj za ocenu boniteta | 310,00 | 
| Set (komplet) pokazatelja za ocenu boniteta po grupama - za privredna društva i zadruge, za ustanove i za preduzetnike | 2.090,00 | 
Za izveštaje o bonitetu, odnosno pokazatelje za ocenu boniteta koji se izdaju u papirnoj formi naknada se uvećava za 20%.
Za izveštaje o bonitetu, odnosno pokazatelje za ocenu boniteta koji se na zahtev korisnika izdaju istog dana (hitan zahtev) naknada se uvećava za 50%.
