| 
 | Naziv pokazatelja | Opis | 
| 1. | Opšti racio likvidnosti | Ukazuje na pokrivenost kratokročno pozajmljenog kapitala ukupnim obrtnim sredstvima | 
| 2. | Racio tekuće likvidnosti | Ukazuje na pokrivenost kratokročno pozajmljenog kapitala gotovinom, lako unovčivim hartijama od vrednosti i kratkoročnim potraživanjima | 
| 3. | Racio novčane likvidnosti | Ukazuje na pokrivenost kratokročno pozajmljenog kapitala gotovinom i lako unovčivim hartijama od vrednosti | 
| 4. | Trajnost otplate | Broj godišnjih cash flow-a odnosno oslobođenih novčanih sredstava potrebnih za povraćaj pozajmljenog kapitala | 
| 5. | Prosečno vreme naplate potraživanja od kupaca | Prosečno vreme potrebno za naplatu potraživanja od kupaca, izražava se brojem dana | 
| 6. | Prosečno vreme vezivanja zaliha | Prosečno vreme zadržavanja zaliha, odnosno efikasnost korišćenja zaliha, izražava se brojem dana | 
| 7. | Prosečno vreme plaćanja obaveza prema dobavljačima | Prosečno vreme potrebno za izmirivanje obaveza prema dobavljačima, izražava se brojem dana | 
| 8. | Racio sopstvenog kapitala | Učešće sopstvenog u ukupnom kapitalu, što je uslovljeno potrebom sopstvenog finansiranja stalnih sredstava i stepenom opravdanosti korišćenja pozajmljenog kapitala | 
| 9. | Stepen ukupne zaduženosti | Pokazuje sa koliko dinara pozajmljenog kapitala je pokriven svaki dinar sopstvenog kapitala | 
| 10. | Pokriće stalnih sredstava sopstvenim kapitalom | Pokrivenost stalne imovine sopstvenim kapitalom | 
| 11. | Pokriće stalnih sredstava dugoročnim izvorima finansiranja | Pokrivenost stalne imovine dugoročnim izvorima finansiranja | 
| 12. | Stopa pokrića obrtne imovine neto obrtnim kapitalom | Pokazuje procentualno pokriće obrtne imovine neto obrtnim kapitalom, što ukazuje na sposobnost održavanja likvidnosti | 
| 13. | Racio pokrića kamata | Odnos ostvarenog dobitka (gubitka) pre oporezivanja i plaćenih kamata s jedne strane i plaćenih kamata s druge strane, što ukazuje na rizik plaćanja kamata | 
| 14. | Stopa poslovnog dobitka | Pokazuje koliko dinara poslovnog dobitka (gubitka) donosi dinar prihoda od prodaje | 
| 15. | Stopa neto dobitka | Pokazuje neto prinosnu snagu prihoda od prodaje odnosno koliko dinara neto dobitka (gubitka) donosi dinar prihoda od prodaje | 
| 16. | Stopa prinosa na sopstveni kapital | Pokazuje stopu ukamaćenja prosečnog sopstvenog kapitala, posle oporezivanja | 
| 17. | Stopa prinosa na ukupna sredstva | Pokazuje stopu ukamaćenja prosečnog ukupnog kapitala ili imovine (bez obzira na vlasničku strukturu kapitala), posle oporezivanja | 
| 18. | Efekat finansijskog leveridža | Odnos stope prinosa na sopstveni kapital i stope prinosa na ukupna sredstva; veća stopa prinosa na sopstveni kapital od stope prinosa na ukupna sredstva pokazuje da je korišćenje pozajmljenog kapitala opravdano | 
| 19. | Odnos troškova amortizacije i prihoda od prodaje | Upućuje na efikasnost korišćenja angažovanih sredstava; visoka vrednost ukazuje na agresivnu politiku investiranja, a niska na zastarelost sredstava i uzdržanost u investiranju | 
