| Nivoi ocena boniteta | Opis | |
| AA | Odličan bonitet | Izvanredna sposobnost izmirivanja obaveza; odlična profitabilnost, finansijska stabilnost i fleksibilnost, izuzetna rezistentnost na uticaj nepovoljnih faktora iz okruženja, izvanredan poslovni razvoj; saradnja sa društvom se preporučuje | 
| BB+ | Veoma dobar bonitet | Vrlo zadovoljavajuća sposobnost izmirivanja obaveza; vrlo visoka profitabilnost i finansijska stabilnost, likvidnost i sigurnost poslovanja, uz vrlo zadovoljavajuću finansijsku fleksibilnost i nešto manju rezistentnost na nepovoljne faktore iz okruženja; saradnja sa društvom se podrazumeva | 
| BB | ||
| BB- | ||
| CC+ | Dobar bonitet | Zadovoljavajuća sposobnost izmirivanja obaveza, uz profitabilnost nižeg stepena i smanjenu finansijsku fleksibilnost i rezistentnost na nepovoljne uticaje iz okruženja, struktura kapitala omogućava zaštitu od prezaduženosti; saradnja sa društvom se prihvata | 
| CC | ||
| CC- | ||
| DD+ | Prihvatljiv bonitet | Slabija sposobnost izmirivanja obaveza kao rezultat niske profitabilnosti i prilične finansijske neravnoteže uz nepovoljnu strukuru kapitala koja ne omogućava zaštitu od prezaduženosti; saradnja sa društvom zavisi od poverenja u to društvo | 
| DD | ||
| DD- | ||
| EE | Veoma slab bonitet | Vrlo slaba sposobnost izmirivanja obaveza kao rezultat neprofitabilnog poslovanja i izrazito nepovoljne strukture kapitala; saradnja sa društvom se ne preporučuje | 
| Oznake statusa u skoringu | Opis | |
| Ps | Otvoren stečajni postupak | Privredna društva nad kojima je otvoren stečajni postupak | 
| Pl | Pokrenut postupak likvidacije | Privredna društva nad kojima je pokrenut postupak likvidacije | 
| Tn | Trajna nelikvidnost | Privredna društva koja imaju evidentirane dane nelikvidnosti u trajanju dužem od 180 dana u poslednjih godinu dana i nelikvidna su na dan izrade skoringa | 
| Psp | Statusna promena | Privredna društva koja su imala statusnu promenu u poslednje tri godine | 
| N | Novoosnovano privredno društvo | Privredna društva koja su osnovana u poslednje tri godine | 
| Mp | Nema podataka | Privredna društva koja nisu dostavila finansijski izveštaj ili su dostavila izjavu o neaktivnosti u poslednje tri godine | 
| Md | Nema dovoljno podataka | Privredna društva za koja nema dovoljno relevantnih podataka za utvrđivanje ocene boniteta | 
